Auf folgender Italien Karte sehen Sie die 20 Regionen von Italien. Diese wiederum untergliedern sich in Provinzen, welche sich um die jeweilige Provinzhauptstadt gruppieren. Unter den Regionen sind 5 autonom und besitzen ein Sonderstatut.
Italien Regionen und Provinzen
Reiseinformationen zu den einzelnen Italien Regionen und Provinzen können Sie auf den verlinkten Unterseiten nachlesen. Die Hauptstädte der Provinzen sind in der Tabelle verlinkt.
Region | Provinz | KFZ |
Abruzzen, Abruzzo, Hauptstadt L Aquila | ||
Chieti | CH | |
L Aquila | AQ | |
Pescara | PE | |
Teramo | TE | |
Aostatal, Valle d Aosta, Hauptstadt: Aosta | ||
Aosta (Aostatal) | AO | |
Apulien, Puglia, Hauptstadt: Bari | ||
Bari | BA | |
Barletta-Andria-Trani | BT | |
Brindisi | BR | |
Foggia | FG | |
Lecce | LE | |
Taranto | TA | |
Basilikata, Basilicata, Hauptstadt: Potenza | ||
Matera | MT | |
Potenza | PZ | |
Emilia-Romagna, Hauptstadt: Bologna | ||
Bologna | BO | |
Ferrara | FE | |
Forlì-Cesena | FC | |
Modena | MO | |
Parma | PR | |
Piacenza | PC | |
Ravenna | RA | |
Reggio Emilia | RE | |
Rimini | RN | |
Friaul-Julisch Venetien, Friuli-Venezia Giulia, Hauptstadt: Triest | ||
Görz | GO | |
Pordenone | PN | |
Triest | TS | |
Udine | UD | |
Kalabrien, Calabria, Hauptstadt: Catanzaro | ||
Catanzaro | CZ | |
Cosenza | CS | |
Crotone | KR | |
Reggio Calabria | RC | |
Vibo Valentia | VV | |
Kampanien, Campania, Neapel | ||
Avellino | AV | |
Benevento | BN | |
Caserta | CE | |
Neapel | NA | |
Salerno | SA | |
Latium, Lazio, Hauptstadt: Rom | ||
Frosinone | FR | |
Latina | LT | |
Rieti | RI | |
Rom | RM | |
Viterbo | VT | |
Ligurien, Liguria, Hauptstadt: Genua | ||
Genua | GE | |
Imperia | IM | |
La Spezia | SP | |
Savona | SV | |
Lombardei, Lombardia, Hauptstadt: Mailand | ||
Bergamo | BG | |
Brescia | BS | |
Como | CO | |
Cremona | CR | |
Lecco | LC | |
Lodi | LO | |
Mailand | MI | |
Mantua | MN | |
Monza und Brianza | MB | |
Pavia | PV | |
Sondrio | SO | |
Varese | VA | |
Marken, Marche, Hauptstadt: Ancona | ||
Ancona | AN | |
Ascoli Piceno | AP | |
Fermo | FM | |
Macerata | MC | |
Pesaro und Urbino | PU | |
Molise, Molise, Hauptstadt: Campobasso | ||
Campobasso | CB | |
Isernia | IS | |
Piemont, Piemonte, Hauptstadt: Turin | ||
Alessandria | AL | |
Asti | AT | |
Biella | BI | |
Cuneo | CN | |
Novara | NO | |
Turin | TO | |
Verbano-Cusio-Ossola | VB | |
Vercelli | VC | |
Sardinien, Sardegna, Hauptstadt: Cagliari | ||
Cagliari | CA | |
Nuoro | NU | |
Ogliastra | OG | |
Olbia-Tempio | OT | |
Oristano | OR | |
Sassari | SS | |
Sud Sardegna | SU | |
Sizilien, Sicilia, Hauptstadt: Palermo | ||
Agrigent | AG | |
Caltanissetta | CL | |
Catania | CT | |
Enna | EN | |
Messina | ME | |
Palermo | PA | |
Ragusa | RG | |
Syrakus | SR | |
Trapani | TP | |
Toskana, Toscana, Hauptstadt: Florenz | ||
Arezzo | AR | |
Florenz | FI | |
Grosseto | GR | |
Livorno | LI | |
Lucca | LU | |
Massa-Carrara | MS | |
Pisa | PI | |
Pistoia | PT | |
Prato | PO | |
Siena | SI | |
Trentino-Südtirol, Trentino-Alto Adige, Hauptstadt: Trient | ||
Bozen (Südtirol) | BZ | |
Trient (Trentino) | TN | |
Umbrien, Umbria, Hauptstadt: Perugia | ||
Perugia | PG | |
Terni | TR | |
Venetien, Veneto, Hauptstadt: Venedig | ||
Belluno | BL | |
Padua | PD | |
Rovigo | RO | |
Treviso | TV | |
Venedig | VE | |
Verona | VR | |
Vicenza | VI |
Fotos:
Italien Karte © Stéphanie Rivet | Dreamstime.com & italien-urlaub.net